| When you know | Devide by | To find |
|---|---|---|
| Millimeters | 0.04 | inches |
| Centimeters | 0.39 | inches |
| Meters | 3.3 | feet |
| Kilometers | 0.62 | miles |
| Hectares | 2.47 | acres |
| Square kilometers | 0.39 | square miles |
| Cubic meters | 35.3 | cubic feet |
| Liters | 0.26 | gallons |
| Kilograms | 2.2 | pounds |
| Metric tons | 0.98 | long tons |
| 1.1 | short tons | |
| 2,204 | pounds | |
| Degrees Celsius (Centigrade) | 1.8 and add 32 | degrees Fahrenheit |
